Společnost | Činnost | Projekt / Lokalita | ks | Rok realizace |
---|---|---|---|---|
KERNEL Group | Projektování, konstrukce, výroba, montáž a uvedení do provozu 12,1 MW kondenzačních parních turbín pro pohon generátoru, typová specifikace EST 30 CE | / Ukrajina | 2 | 2019 |
KERNEL Group | Projektování, konstrukce, výroba, montáž a uvedení do provozu 23,75 MW kondenzačních parních turbín pro pohon generátoru, typová specifikace EST 30 CE | / Ukrajina | 2 | 2019 |
BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o. | Zdroj spalující dřevní štěpku a slámové pelety s čistým elektrickým výkonem 4,93 MW. Společnost EKOL v rámci této zakázky provádí návrh, výrobu a výstavbu nového parního kotle o kapacitě 26 t/h a parní kondenzační turbíny o výkonu 5,6 MWe. V rámci celého EPC kontraktu dodávky „na zelené louce“ pak zajišťuje celkové projekty technologie, stavební část, dopravu paliva, systém chlazení, vyvedení elektrického výkonu a veškeré další nutné části pro plnohodnotný chod elektrárny. | Benkovac / Chorvatsko | 1 | 2019 |
JAZAN SUGAR | EPC projekt „na klíč“ obsahující zejména dva kotle 75t/h spalující mazut, dvě protitlakové parní turbíny o výkonu 7MWe, redukční stanice a kompletní část elektro a řízení navazuje na úspěšné reference společnosti EKOL s podobnými dodávkami pro NILE SUGAR v Egyptě a ETIHAD FOOD INDUSTRIES v Iráku. | Jazan / Saudská Arábie | 1 | 2016/2017 |
ETIHAD Sugar Refinery | Společnost EKOL, spol. s r.o. v rámci dodávky nového energetického zdroje navrhla, vyrobila, dodala a uvedla do provozu kompletní zdroj technologické páry a elektrické energie pro potřeby cukrovaru. Energetický zdroj na klíč zahrnoval především dvě parní turbíny a dva kotle na mazut včetně zkompletování veškerého příslušenství jako dodávka „na klíč“. | Babylon / Irák | 1 | 2014 |
TEPLÁRNA LOUČOVICE a.s. | Společnost EKOL, spol. s r.o. v rámci rekonstrukce energetického zdroje navrhla, vyrobila, dodala a uvedla do provozu kompletní bioelektrárnu 7,5MWe v areálu společnosti TEPLÁRNA LOUČOVICE a.s. | Loučovice / Česká republika | 1 | 2013 |
VEOLIA Energie ČR, Frýdek-Místek | Společnost EKOL, spol. s r.o. v rámci investiční akce „Ekologizace zdroje CZT města Frýdek-Místek“ navrhla, vyrobila, dodala a uvedla do provozu kompletní bioelektrárnu 6MWe v areálu společnosti VEOLIA Energie ČR ve Frýdku-Místku, části Sviadnov. | Sviadnov / Česká republika | 1 | 2012 |
BELARUSKALI Závod RU2, Soligorsk |
Společnost EKOL, spol. s r.o. v rámci dodávky nového energetického zdroje navrhla, dodala a uvedla do provozu kompletní zdroj elektrické energie7,2MWe a tepla ve formě páry 15t/h a spalin pro potřeby zpracovatelského závodu RU2 umístěného ve městě Soligorsk v Bělorusku. | Soligorsk / Bělorusko | 1 | 2011 |
NILE SUGAR Co., Egypt |
Společnost EKOL, spol. s r.o. v rámci dodávky nového energetického zdroje navrhla, vyrobila, dodala a uvedla do provozu kompletní zdroj technologické páry 160t/h a elektrické energie 16MWe pro potřeby nového cukrovaru umístěného v Egyptě asi 54km jižně od Alexandrie. | Alexandrie / Egypt | 1 | 2010 |
EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...
30 let společnosti ShaanGu EKOL
Odkazy na video v
ENG,
PL,
ARAB
Bioelektrárna ve Sviadnově
Odkazy na video v
ENG,
GER
V srpnu 2024 bylo provedeno úspěšné garanční měření plně kondenzačního...
Aktualizováno: 01.08.2024