Společnost | Činnost | Projekt / Lokalita | ks | Rok realizace |
---|---|---|---|---|
Yingyuan Group / ShaanGu | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 35,6 MW kondenzační parní turbínu s řízeným odběrem pro pohon kompresoru, typová specifikace EST 50 CE | Jingyuan / Čína | 1 | 2022 |
Grupa AWW | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 9,8 MWe protitlaké parní turbíny pro pohon generátoru, typová specifikace EST 30 B | Zbiersk / Polsko | 1 | 2021 |
Wanhua Chemical Group Co. - MALEIC / ShaanGu | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 20,6 MW protitlaké parní turbíny s řízeným odběrem, typová specifikace EST 50 BE | Maleic / Čína | 1 | 2021 |
PROKON / Erdemir | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 18,7 MW kondenzační parní turbíny pro pohon kompresoru, typová specifikace EST 40C | Erdemir / Turecko | 1 | 2021 |
Chongqing Huafeng Chemical Co., ltd | Projektování, konstrukce, výroba, dozor nad montáží a uvedením do provozu 10,7 MW kondenzační parní turbíny pro kompresorový pohon, typová specifikace EST 30C | Chongqing / Čína | 1 | 2021 |
Eco Raven / Energika | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 6,9 MW kondenzační parní turbíny pro pohon generátoru, typová specifikace EST 30CE | Kostrzyn / Polsko | 1 | 2021 |
Yingde Gases Group | Projektování, konstrukceí, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 28 MW kondenzační parní turbíny pro kompresorový pohon, typová specifikace EST 40C | Mingshui 2 / Čína | 1 | 2022 |
Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. j. | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 31,7 MW protitlaké parní turbíny pro pohon generátoru, typová specifikace EST 50BE | Dwory / Polsko | 1 | 2021 |
Yingde Gases Group | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 42 MW kondenzační parní turbíny pro pohon kompresoru, typová specifikace EST 50C | Jinan / Čína | 1 | 2021 |
Astaldi S.p.A. and TME.E. S.p.A. | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 18 MW kondenzační parní turbíny pro pohon generátoru, typová specifikace EST 40CE | Gdaňsk / Polsko | 1 | 2021 |
Energika | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 3,2 MW kondenzační parní turbíny pro pohon generátoru, typová specifikace EST 20C | Lomza / Polsko | 1 | 2021 |
ETIHAD Sugar Refinery | Společnost EKOL, spol. s r.o. v rámci dodávky nového energetického zdroje navrhla, vyrobila, dodala a uvedla do provozu kompletní zdroj technologické páry a elektrické energie pro potřeby cukrovaru. Energetický zdroj na klíč zahrnoval především dvě parní turbíny a dva kotle na mazut včetně zkompletování veškerého příslušenství jako dodávka „na klíč“. |
Babylon / Iraq | 1 | 2021 |
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. | Energetický zdroj zahrnující návrh, výrobu a dodávku kompletního zdroje technologické páry a elektrické energie pro potřeby firmy zpracovávající dřevní hmotu. Kotel o kapacitě 33 t/hod a parní turbína o elektrickém výkonu 5,78MWe. | Barlinek / Polsko | 1 | 2021 |
Shanxi Gaoyi Steel Co., ltd | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 30 MW kondenzační parní turbíny pro pohon kompresoru, typová specifikace EST 40C | Yuncheng / Čína | 1 | 2020 |
Yantai wanhua Chemical Co., ltd | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 8,9 MW kondenzační parní turbíny pro kompresorový pohon, typová specifikace EST 30C | Yantai II / Čína | 1 | 2020 |
Chongqing huafeng Chemical Co., ltd | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 10 MW kondenzační parní turbíny pro pohon kompresoru, typová specifikace EST 30 C | Chongqing / Čína | 1 | 2019 |
HSFC Samut | Projektování, konstrukce, výroba, montáž a uvedení do provozu 25 MW protitlakých parních turbín pro pohon generátoru, typová specifikace EST 40 B | Bangkok / Thajsko | 1 | 2019 |
HSFC Samut | Projektování, konstrukce, výroba, montáž a uvedení do provozu 6,5 MW kondenzačních parních turbín pro pohon generátoru, typová specifikace EST 30 C | Yantai II / Čína | 2 | 2019 |
KERNEL Group | Projektování, konstrukce, výroba, montáž a uvedení do provozu 13,6 MW kondenzačních parních turbín pro pohon generátoru, typová specifikace EST 30 CE | / Ukrajina | 2 | 2019 |
KERNEL Group | Projektování, konstrukce, výroba, montáž a uvedení do provozu 12,1 MW kondenzačních parních turbín pro pohon generátoru, typová specifikace EST 30 CE | / Ukrajina | 2 | 2019 |
KERNEL Group | Projektování, konstrukce, výroba, montáž a uvedení do provozu 23,75 MW kondenzačních parních turbín pro pohon generátoru, typová specifikace EST 30 CE | / Ukrajina | 2 | 2019 |
BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o. | Zdroj spalující dřevní štěpku a slámové pelety s čistým elektrickým výkonem 4,93 MW. Společnost EKOL v rámci této zakázky provádí návrh, výrobu a výstavbu nového parního kotle o kapacitě 26 t/h a parní kondenzační turbíny o výkonu 5,6 MWe. V rámci celého EPC kontraktu dodávky „na zelené louce“ pak zajišťuje celkové projekty technologie, stavební část, dopravu paliva, systém chlazení, vyvedení elektrického výkonu a veškeré další nutné části pro plnohodnotný chod elektrárny. | Benkovac / Chorvatsko | 1 | 2019 |
JAZAN SUGAR | EPC projekt „na klíč“ obsahující zejména dva kotle 75t/h spalující mazut, dvě protitlakové parní turbíny o výkonu 7MWe, redukční stanice a kompletní část elektro a řízení navazuje na úspěšné reference společnosti EKOL s podobnými dodávkami pro NILE SUGAR v Egyptě a ETIHAD FOOD INDUSTRIES v Iráku. | Jazan / Saudská Arábie | 1 | 2016/2017 |
ETIHAD Sugar Refinery | Společnost EKOL, spol. s r.o. v rámci dodávky nového energetického zdroje navrhla, vyrobila, dodala a uvedla do provozu kompletní zdroj technologické páry a elektrické energie pro potřeby cukrovaru. Energetický zdroj na klíč zahrnoval především dvě parní turbíny a dva kotle na mazut včetně zkompletování veškerého příslušenství jako dodávka „na klíč“. | Babylon / Irák | 1 | 2014 |
TEPLÁRNA LOUČOVICE a.s. | Společnost EKOL, spol. s r.o. v rámci rekonstrukce energetického zdroje navrhla, vyrobila, dodala a uvedla do provozu kompletní bioelektrárnu 7,5MWe v areálu společnosti TEPLÁRNA LOUČOVICE a.s. | Loučovice / Česká republika | 1 | 2013 |
VEOLIA Energie ČR, Frýdek-Místek | Společnost EKOL, spol. s r.o. v rámci investiční akce „Ekologizace zdroje CZT města Frýdek-Místek“ navrhla, vyrobila, dodala a uvedla do provozu kompletní bioelektrárnu 6MWe v areálu společnosti VEOLIA Energie ČR ve Frýdku-Místku, části Sviadnov. | Sviadnov / Česká republika | 1 | 2012 |
BELARUSKALI Závod RU2, Soligorsk |
Společnost EKOL, spol. s r.o. v rámci dodávky nového energetického zdroje navrhla, dodala a uvedla do provozu kompletní zdroj elektrické energie7,2MWe a tepla ve formě páry 15t/h a spalin pro potřeby zpracovatelského závodu RU2 umístěného ve městě Soligorsk v Bělorusku. | Soligorsk / Bělorusko | 1 | 2011 |
NILE SUGAR Co., Egypt |
Společnost EKOL, spol. s r.o. v rámci dodávky nového energetického zdroje navrhla, vyrobila, dodala a uvedla do provozu kompletní zdroj technologické páry 160t/h a elektrické energie 16MWe pro potřeby nového cukrovaru umístěného v Egyptě asi 54km jižně od Alexandrie. | Alexandrie / Egypt | 1 | 2010 |
2025 © EKOL, spol. s r.o. - Všechna práva vyhrazena