Společnost | Činnost | Parametry media m0 [t/hod]/t0 [°C]/p0 [MPa | Palivo | Projekt / Lokalita | ks | Rok realizace |
---|---|---|---|---|---|---|
SEA Kolín | Parní kotel pro spalování OZE | 26/460/4,5 | Pelety ze slunečnicových slupek | ČR | 1 | 2013 |
S.C. ENERGOMONTAJ | Dodávka 2 horkovodních kotlů | 116 + 58 MW | Zemní plyn | Rumunsko | 1 | 2013 |
ELSACO | Utilizační kotel s hořákem | 11,2/450/5 | Spaliny | Rumunsko | 1 | 2013 |
Dalkia Sviadnov | Parní kotel pro spalování OZE | 28,5/485/65 | Dřevní štěpka | ČR | 1 | 2013 |
Energie Holding a.s. | Rekonstrukce kotle | 20/445/3,63 | Uhlí | ČR | 1 | 2012 |
S.I.I.C Cairo | Komory kotle Takuma | 54/380/27 | Zemní plyn | Egypt | 1 | 2012 |
S.I.I.C Cairo | Palivové řady pro 90 hořáků | 54/380/26 | Zemní plyn | Egypt | 1 | 2012 |
S.I.I.C Cairo | Dodávka hořáků kotlů | 54/380/25 | Zemní plyn | Egypt | 1 | 2012 |
ELSACO | Dodávka 2 horkovodních kotlů | 2 x 58 MW | Plyn/t.olej | Rumunsko | 1 | 2012 |
Energie Holding a.s. | Rekonstrukce kotle | 20/445/3,63 | Uhlí | ČR | 1 | 2012 |
Belorussia | Kogenerační zařízení s tech. sušení solí | 14/240/0,8 | Spaliny | Bělorusko | 1 | 2012 |
S.I.I.C Cairo | Dodávka hořáků pro 9 kotlů | 30/380/2,5 | Plyn/TTO | Egypt | 1 | 2010 |
CHEKA Sugar Company | Rekonstrukce kotle | 25/400/3,5 | TTO | Libanon | 1 | 2010 |
S.I.I.C Cairo | Výměna spalovacího systému u 9 kotlů | 30÷0/380/2,6 | Těžký topný olej, zemní plyn | Abou Kourkas / EGYPT | 1 | 2010 |
CHEKA Sugar Company | Rekonstrukce kotle, výměna přehříváku | 25/400/3,5 | Těžký topný olej | Libanon | 1 | 2010 |
HOMS Sugar Company | Rekonstrukce kotle, výměna přehříváku | 35/380/2,8 | Těžký topný olej | Syrie | 1 | 2010 |
CHETENG | Dodávka kotle B302 | B302 4/360/6,3 | Odpadní teplo | Naftan Novoplock / Bělorussia | 1 | 2010 |
NAFTAN | Dodávka kotle B201 | B201 11/360/4,0 | Odpadní teplo | Naftan Novoplock / Bělorussia | 1 | 2010 |
S.I.I.C Cairo | Dodávka bubnů pro kotel ČKD-30 | 30/380/2,6 | Těžký topný olej, bagassa | Hawandia / Egypt | 1 | 2010 |
S.I.I.C Cairo | Dodávka nových bubnů a komor pro kotel Mitsubishi | 30 / 380 / 2,6 | Těžký topný olej, bagassa | Hawandia / Egypt | 1 | 2009 |
EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...
30 let společnosti ShaanGu EKOL
Odkazy na video v
ENG,
PL,
ARAB
Bioelektrárna ve Sviadnově
Odkazy na video v
ENG,
GER