| Společnost | Činnost | Projekt / Lokalita | ks | Rok realizace |
|---|---|---|---|---|
| TENZA, a.s. | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu parní kondenzační turbíny k pohonu generátoru 2,9MW, typ T2,9-3,15/0,12 E | Mydlovary / Česká republika | 1 | 2011 |
| Bučina Zvolen | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu parní kondenzační turbíny k pohonu generátoru 5,4MW, typ P5,4-2,9/1,0 E | Bučina Zvolen / Slovensko | 1 | 2011 |
| Synthos Dwory | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu protitlakové parní turbíny k pohonu generátoru 27,5MW, typ PR 27,5-7,8/1,4/0,4 E | Dwory / Polsko | 1 | 2012 |
| KAZANCOMPRESSORMASH | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu parní kondenzační turbíny pro pohon kompresoru 4,5MW, typ K4,5 – 2,65 E | Kazaň 1 / Rusko | 1 | 2011 |
| Energy Edge ZC,spol.s.r.o | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu parní kondenzační turbíny k pohonu generátoru 11MW, s tepelným výměníkem a ostatním příslušenstvím, typ K 11,1 - 6,8 E | Žarnovica / Slovensko | 1 | 2012 |
| Teplárna České Budějovice | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu parní kondenzační turbíny k pohonu generátoru 12MW, s tepelným výměníkem a ostatním příslušenstvím, typ K12 - 0,78/0,1 E | České Budějovice / Česká republika | 1 | 2011 |
| Carthamus, a.s. | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu parní kondenzační turbíny k pohonu generátoru 8,45MW, s tepelným výměníkem a ostatním příslušenstvím,typ T 8,45 - 6,5/0,6 E | Domoradice / Česká republika | 2 | 2012 |
| E.S.I.I.C. Cairo | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka, montáž a uvedení do provozu protitlakové parní turbíny k pohonu generátoru o výkonu 6 MW , typ R6 – 2,3/0,3. E | Qous / Egypt | 1 | 2010 |
| E.S.I.I.C. Cairo | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka, montáž a uvedení do provozu protitlakové parní turbíny k pohonu generátoru o výkonu 6 MW ,typ R6 – 2,3/0,3 E | EDFU / Egypt | 1 | 2010 |
| Teplárna Dalkia Kolín, a.s. | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka, montáž a uvedení do provozu točivé redukce ke kotli 0,7 MW | Kolín / Česká republika | 1 | 2009 |
| ACTHERM, s.r.o. | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu parní kondenzační turbíny 20MW se dvěmi regulovanými odběry, typu PT 20 - 3,7/0,6/0,15 E. | Chomutov / Česká republika | 1 | 2009 |
| Nile Sugar Company Cairo | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu dvou protitlakových parních turbín 8 MW, typu R8-4,5/0,3 E | Alexandria / Egypt | 2 | 2009 |
| EC Kielce | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka, montáž a uvedení do provozu parní turbíny 10,8MW s generátorem, tepelným výměníkem a ostatním příslušenstvím typu R 10,8 - 5,3/0,04-0,12 E | Kielce / Polsko | 1 | 2008 |
| PEC Suwalki | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka, montáž a uvedení do provozu protitlakové turbíny s generátorem a s tepelným výměníkem o výkonu 7,35 MW typu R7,35 - 4,0/0,0437 E. | Suwalki / Polsko | 1 | 2008 |
| Dalkia | Rekonstrukce parní kondenzační turbíny 12 MW pro zvýšení výkonu o 1 MW - typ P 12-4,1/1,1 E | Elektrárna Kolín / Česká republika | 1 | 2007 |
| Anwil | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu parní protitlakové turbíny typu R 1,6 - 3,0/0,8 E. | Wloclawek / Polsko | 1 | 2007 |
| Hiang Seng Fibre Container Co. | Projekce, konstrukce, dílenská úprava, dodávka a uvedení do provozu parní protitlakové turbíny 40MW s jedním regulovaným odběrem typu R 36 - 11,5/0,6-E. | Bangkok / Thajsko | 1 | 2007 |
| DOTEC Energo International | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu parní kondenzační turbíny 5,6MW s jedním regulovaným odběrem typu T 5,6 - 3,8/0,3.E | Otín, Jindřichův Hradec / Česká republika | 1 | 2007 |
| Eon - Tp Tábor | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu parní kondenzační turbíny 10 MW, typu T 10,4-1,0/0,25 E, včetně vzduchové kondenzace. | Tábor / Česká republika | 1 | 2006-2007 |
| Nobaria Sugar and Rafining company | Návrh, konstrukce, výroba, dodávka a uvedení do provozu dvou ks parní protitlakové turbíny 8 MW, typu R 8 - 4,5/0,3 E. | Nobaria / Egypt | 2 | 2006-2007 |
EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...
30 let společnosti ShaanGu EKOL
Odkazy na video v
ENG,
PL,
ARAB
Bioelektrárna ve Sviadnově
Odkazy na video v
ENG,
GER
Společnost EKOL realizuje významnou část projektu nové biomasové teplárny,...
Aktualizováno: 26.06.2026