| Компания | Деятельность | Проект / Место | шт. | Год реализации |
|---|---|---|---|---|
| TENZA, a.s. | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 2,9 МВт. тип К2,9 – 3,15/0,12 | Mydlovary / Чехия | 1 | 2011 |
| Bučina Zvolen | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 5,4 МВт. тип К5,4 – 2,9/1,0 | Bučina Zvolen / Словакия | 1 | 2011 |
| Energetika Dwory | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением, с генератором 27,5 МВт, тип РR27,5 – 7,8/1,4/0,4 | Dwory / Полъша | 1 | 2012 |
| KAZAN COMPRESSOR MASH | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины для привода компрессора 4,5 МВт тип К4,5 – 2,65. | Kazaň 1 / Россия | 1 | 2011 |
| Energy Edge ZC spol. s.r.o. | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 11 МВт, с теплообменником и остальными принадлежностями, тип К11,1 – 6,8. | Žarnovica / Словакия | 1 | 2012 |
| Teplárna České Budějovice | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 12 МВт, с теплообменником и остальными принадлежностями, тип К12 – 0,78. | České Budějovice / Чехия | 1 | 2011 |
| Carthamus, a.s. | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 8,45 МВт. | Domoradice / Чехия | 2 | 2012 |
| E.S.I.I.C cukrovar | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением, с генератором 6 МВт, тип R6 – 2,3/0,3 | Qous / Eгипет | 1 | 2010 |
| E.S.I.I.C. cukrovar | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением, с генератором 6 МВт, тип R6 – 2,3/0,3. | EDFU / Eгипет | 1 | 2010 |
| Teplárna Dalkia Kolín, a.s. | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины использовной к редукции давления за котлом 0,7 МВт | Kolín / Чехия | 1 | 2009 |
| ACTHERM, s.r.o. | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с двумя регулируемыми отборами пара тип PT 20 - 3,7/0,6/0,15. | Chomutov / Чехия | 1 | 2009 |
| Nile Sugar Copany Cairo | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию двух паровых турбин c противодавлением 8 МВт тип R8-4,5/0,3 | Alexandria / Eгипет | 2 | 2009 |
| EC Kielce | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины c противодавлением с генератором, теплообменником и стальными принадлежностями, тип R 10,8 - 5,3/0,04-0,12. | Kielce / Полъша | 1 | 2008 |
| PEC | Проектирование, конструирование, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины c противодавлением 7,35 МВт, с генератором и еплообменником, тип R 7,35 - 4,0/0,437. | Suwalki / Полъша | 1 | 2008 |
| Dalkia | Изменения парового конденсационного турбоагрегата мощностью 12 МВт для величения мощности на 1 МВт, тип P 12 - 4,1/1,1 | Elektrárna Kolín / Чехия | 1 | 2007 |
| Anwil | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением тип R 1,6 - 3,0/0,8. | Wloclawek / Полъша | 1 | 2007 |
| Thajsko II | Проект, конструкция, модернизация, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением 40 МВт, с одним регулируемым отбором, тип R 36 - 11,5/0,6 – Е | Bangkok / Таиланд | 1 | 2007 |
| Jitka Otín | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины 5,6 МВт с одним регулируемым отбором, тип T 5,6 - 3,8/0,3. | Jindřichův Hradec / Чехия | 1 | 2007 |
| Tp Tábor | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины включая воздушной конденсации 10 МВт, тип T10,4-1,0/0,25. | Tábor / Чехия | 1 | 2006-2007 |
| Nobaria Sugar and Rafining company | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию двух паровых турбин с противодавлением, 8 МВт, тип R 8 - 4,5/0,3E. | Nobaria / Eгипет | 2 | 2006-2007 |
Группа ЭКОЛ, как гибкое и быстро развивающееся чешское общество, основанное в 1991 году, достигла в настоящее время уровня, когда она способна в области энергетики обеспечить проектирование, конструкцию, производство, строительство и введение в эксплуатацию комплектных энергетических блоков электрической мощностью до 100 МВт, а именно...
30 лет компании ShaanGu EKOL
ссылки на видео в
CZE,
PL,
ARAB
Биоэлектростанция в Свяднове
ссылки на видео в
CZE,
GER