| Компания | Деятельность | Проект / Место | шт. | Год реализации |
|---|---|---|---|---|
| WANHUA Chemical Yantai | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины 8,9 МВт, тип EST 30 C |
Yantai / Китай | 1 | 2016 |
| SHCHEKINO AZOT | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины для привода питательного насоса 2,4 МВт, тип EST 20 C |
Щекино / Россия | 1 | 2016 |
| SHAANXI Qin-feng Gas | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины противодавлением 10,5 МВт, тип EST 40 C для привода компрессора |
Mingshui / Китай | 2 | 2015 |
| Soda Polska Ciech Inowroclaw | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением с генератором 10,5 МВт тип EST 40 BE |
Soda Inowroclav / Полъша | 1 | 2015 |
| Mostostal Varšava | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 15 МВт тип EST 40 CE |
Szczecin / Полъша | 1 | 2014 |
| KPS Ria Brno | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 25 МВт тип PT25,2-9,7/1,1/0,4 E | Lovochemie / Чехия | 1 | 2014 |
| E.S.I.I.C. Cairo | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением с генератором 3,2 МВт тип R3,2/3,85-(2,36-2,55)/0,28E. | Qous 2 / Eгипет | 1 | 2014 |
| BUDIMEX | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 9 МВт тип T9-4,0/0,17E | ZUOK Bialystok / Полъша | 1 | 2014 |
| ETIHAD Food Industries | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением с генератором 10 МВт тип R10-4,5/0,25 E. | ETIHAD Sugar Refinery / Ирак | 2 | 2014 |
| Teplárna Loučovice | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 7,5 МВт тип T7,5-6,5/1,0 E. | Loučovice / Чехия | 1 | 2014 |
| SCS Proyectos | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением с генератором 4МВт, тип PR4-10,6/3,32/0,686 E. | Cosleasaque Veracruz / Mexiko | 1 | 2013 |
| ČKD Kompresory | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины для привода компрессора 14 МВт тип P14-4,05/2,35 E. | ČKD Kompresory / Чехия | 1 | 2013 |
| SEA KOLIN | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 6,5 МВт тип K6,5-4,5E | IZOL Kolin / Чехия | 1 | 2013 |
| ELSACO BOTOSANI | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением с генератором 3,5 МВт, тип R3,5-5/0,06-0,24 E | CET Bacau / Румыния | 1 | 2013 |
| KAZANCOMPRE SSORMASH | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины для привода компрессора 3,5 МВт тип К3,5 – 3,14. | Kazaň 2 / Россия | 1 | 2013 |
| Energo Future | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию электростании для сжигания биомассы и паровой турбины с противодавлением с генератором 5,8 МВт, тип R 5,8 – 6,2/0,04-0,12 | Sviadnov / Чехия | 1 | 2012 |
| A6 Impex | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 9,7 МВт. тип Р 9,7 – 4,1/0,2 | Dej Румыния / Румыния | 1 | 2012 |
| Mostostal | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 25 МВт и с двумя регулируемыми отборами пара тип T 25 – 9,0/0,1 | Elblag / Полъша | 1 | 2012 |
| Fabian-Vanko | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины с генератором 7 МВт. тип Р 7,0 – 3,7/0,2 | Badin / Словакия | 1 | 2012 |
| EnergoPromCity | Проект, конструкция, изготовление, поставка, монтаж и введение в эксплуатацию паровой конденсационной турбины для привода пытатеъного насоса 14 МВт тип К 14 – 1,0. | Ekibastuz / Казахстан | 2 | 2012 |
Группа ЭКОЛ, как гибкое и быстро развивающееся чешское общество, основанное в 1991 году, достигла в настоящее время уровня, когда она способна в области энергетики обеспечить проектирование, конструкцию, производство, строительство и введение в эксплуатацию комплектных энергетических блоков электрической мощностью до 100 МВт, а именно...
30 лет компании ShaanGu EKOL
ссылки на видео в
CZE,
PL,
ARAB
Биоэлектростанция в Свяднове
ссылки на видео в
CZE,
GER