Компания | Деятельность | Проект / Место | шт. | Год реализации |
---|---|---|---|---|
ETIHAD Sugar Refinery | Planning, design, manufacture, erection and commissioning of source of processing steam and power for a sugar plant. | Babylon / Iraq | 1 | 2021 |
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. | Источник энергии, включая проектирование, изготовление и поставку комплектного пара и источника питания для нужд деревообрабатывающей компании. Котел емкостью 33 т / час и паровая турбина с электрической мощностью 5,78 МВт | Barlinek / Польша | 1 | 2021 |
JAZAN SUGAR | Проект EPC «под ключ», состоящий из двух котлов на сжигание мазута мощностью 75 т / ч, двух паровых турбин с противодавлением 7 МВт, редукционной станции и комплектной электрической и управленческой секций, в соответствии с успешными рекомендациями компании EKOL на аналогичные поставки в NILE SUGAR в Египте и ETIHAD FOOD INDUSTRIES в Ираке. | Jazan / Саудовская Аравия | 1 | 2020 |
BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o. | Источники древесного угля и соломенные гранулы с чистой электрической мощностью 4,93 МВт. Согласно этому контракту, EKOL разрабатал, изготовил и поставил новый паровой котел мощностью 26 т / ч и пароконденсатную турбину мощностью 5,6 МВт. В рамках всего EPC-проектапроизведена поставка на «зеленом лугу» обеспечена комплектный проект технологии, строительство, транспортировка топлива, система охлаждение, выведение электроэнергии и все другие необходимые детали для полноценной эксплуатации электростанции | Benkovac / Хорватия | 1 | 2019 |
ETIHAD Sugar Refinery | Компания EKOL в поставке нового источника энергии, спроектировала, изготовила, поставила и ввела в эксплуатацию комплектный источник пара и электроэнергии для нужд сахарного завода. Источник энергии «под ключ» включал в себя две паровые турбины и два мазутных котла, и все комплектующие принадлежности поставки «под ключ». | Babylon / Ирак | 1 | 2016 |
TEPLÁRNA LOUČOVICE a.s. | Компания EKOL как часть реконструкции источника энергии, спроектировала, изготовила, поставила и ввела в эксплуатацию комплектную биоэлектростанцию мощностью 7,5 МВт в районе TEPLÁRNA LOUČOVICE a.s. | Loučovice / Чехия | 1 | 2013 |
Dalkia ČR, Frýdek-Místek | Компания EKOL в рамках инвестиционного проекта «Озеленение источника CZT города Фридек-Мистек», спроектировлан, изготовила, поставила и ввела в эксплуатацию комплектную биоэлектростанцию мощностью 6 МВт в помещении VEOLIA Energie ČR в Фридек-Мистек, Свьянов. | Sviadnov / Чехия | 1 | 2012 |
Závod RU2, Soligorsk |
Компания EKOL в рамках поставки нового источника энергии спроектировала, поставила и ввела в эксплуатацию комплектный источник энергии: газовая турбина - 7,2 МВт и тепловой энергии: паровой котёл-утилизатор - 15 т / ч с использованием дымовых газов для нужд сушики хлористого калия на обогатительной фабрики РУ2, расположенной в Солигорске, Беларусь. | Солигорск / Белорусия | 1 | 2011 |
Cukrovar NILE SUGAR |
Компания EKOL, spol. s r.o. в поставке нового источника энергии, спроектирован, изготовлен, поставлен и введен в эксплуатацию комплектный источник пара 160 т / ч и 16 МВт электроэнергии для нового сахарного завода, расположенного в Египте, примерно в 54 км к югу от Александрии. | Alexandrie / Египет | 1 | 2010 |
7-ого мая 2021 года нами заключен договор на поставку парового котла и...
Обновлено: 07.05.2021