Компания | Деятельность | Проект / Место | шт. | Год реализации |
---|---|---|---|---|
Yingyuan Group / ShaanGu | Проектирование, конструирование, производство,доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины мощностью 35,6 МВт с регулируемым отбором для привода компрессора, спецификация типа EST 50 CE | Джин Чиновник / Китай | 1 | 2022 |
Grupa AWW | Проектирование, конструирование, производство,доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением мощностью 9,8 МВт для привода генератора, типовая спецификация EST 30 B | Зберск / Польша | 1 | 2021 |
Wanhua Chemical Group Co. - MALEIC / ShaanGu | Projektování, konstrukce, výroba, dozor při montáži a uvedení do provozu 20,6 MW protitlaké parní turbíny s řízeným odběrem, typová specifikace EST 50 BE | Maleic / China | 1 | 2021 |
PROKON / Erdemir | Проектирование, конструирование, производство,доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины мощностью 18,7 МВт для привода компрессора, типовая спецификация EST 40C | Erdemir / Турция | 1 | 2021 |
Chongqing Huafeng Chemical Co., ltd | Проектирование, конструирование, производство,доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины мощностью 10,7 МВт для привода компрессора, типовая спецификация EST 30C | Чунцин / Китай | 1 | 2021 |
Eco Raven / Energika | Проектирование, конструирование, производство,доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины для привода генератора мощностью 6,9 МВт типа ЭСТ 30 СЕ | Костшин / Польша | 1 | 2021 |
Yingde Gases Group | Проектирование, конструирование, производство,доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины для привода компрессора мощностью 28 МВт ЭСТ 40С | Мин сказал 2 / Китай | 1 | 2022 |
Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. j. | Проектирование, конструирование, производство,доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой турбины с противодавлением для привода генератора мощностью 31,7 МВт ЭСТ 50БЭ | Дворы / Польша | 1 | 2021 |
Yingde Gases Group | Проектирование, конструирование, производство,доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины для привода компрессора мощностью 42 МВт типа ЭСТ 50С. | Цзинань / Китай | 1 | 2021 |
Astaldi S.p.A. and TME.E. S.p.A. | Проектирование, конструирование, производство,доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины для привода генератора мощностью 18 МВт типа ЭСТ 40СЕ | Гданьск / Польша | 1 | 2021 |
Energika | Проектирование, конструирование, производство,доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины для привода генератора мощностью 3,2 МВт типа ЭСТ 20 С | Ломжа / Польша | 1 | 2021 |
ETIHAD Sugar Refinery | Planning, design, manufacture, erection and commissioning of source of processing steam and power for a sugar plant. | Babylon / Iraq | 1 | 2021 |
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. | Источник энергии, включая проектирование, изготовление и поставку комплектного пара и источника питания для нужд деревообрабатывающей компании. Котел емкостью 33 т / час и паровая турбина с электрической мощностью 5,78 МВт | Barlinek / Польша | 1 | 2021 |
Shanxi Gaoyi Steel Co., ltd | Проектирование, конструирование, производство, доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины мощностью 30 МВт для привода компрессора, типовая спецификация EST 40C | Юньчэн / Китай | 1 | 2019 |
Yantai wanhua Chemical Co., ltd | Проектирование, конструирование, производство, доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины мощностью 8,9 МВт для привода компрессора, типовая спецификация EST 30C | Яньтай II / Китай | 1 | 2020 |
Chongqing huafeng Chemical Co., ltd | Проектирование, конструирование, производство, доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины мощностью 10 MW, типовая спецификация EST 30 C | Чунцин / Китай | 1 | 2019 |
HSFC Samut | Проектирование, конструирование, производство,доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровая турбина с противодавлением 25 MW для привода генератора, типовая спецификация EST 40 B | Бангкок / Тайланд | 1 | 2019 |
HSFC Samut | Проектирование, конструирование, производство, доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины мощностью 6,5 MW типовая спецификация EST 30 C | Яньтай II / Китай | 2 | 2019 |
KERNEL Group | Проектирование, конструирование, производство, доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины мощностью 13,6 MW для привода генератора, типовая спецификация EST 30 CE | / Украина | 2 | 2019 |
KERNEL Group | Проектирование, конструирование, производство, доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины мощностью 12,1 MW для привода генератора, типовая спецификация EST 30 CE | / Украина | 2 | 2019 |
KERNEL Group | Проектирование, конструирование, производство, доставка, строительство, ввод в эксплуатацию паровой конденсационной турбины мощностью 23,75 MW для привода генератора, типовая спецификация EST 30 CE | / Украина | 2 | 2019 |
BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o. | Источники древесного угля и соломенные гранулы с чистой электрической мощностью 4,93 МВт. Согласно этому контракту, EKOL разрабатал, изготовил и поставил новый паровой котел мощностью 26 т / ч и пароконденсатную турбину мощностью 5,6 МВт. В рамках всего EPC-проектапроизведена поставка на «зеленом лугу» обеспечена комплектный проект технологии, строительство, транспортировка топлива, система охлаждение, выведение электроэнергии и все другие необходимые детали для полноценной эксплуатации электростанции | Benkovac / Хорватия | 1 | 2019 |
JAZAN SUGAR | Проект EPC «под ключ», состоящий из двух котлов на сжигание мазута мощностью 75 т / ч, двух паровых турбин с противодавлением 7 МВт, редукционной станции и комплектной электрической и управленческой секций, в соответствии с успешными рекомендациями компании EKOL на аналогичные поставки в NILE SUGAR в Египте и ETIHAD FOOD INDUSTRIES в Ираке. | Jazan / Саудовская Аравия | 1 | 2016/2017 |
ETIHAD Sugar Refinery | Компания EKOL в поставке нового источника энергии, спроектировала, изготовила, поставила и ввела в эксплуатацию комплектный источник пара и электроэнергии для нужд сахарного завода. Источник энергии «под ключ» включал в себя две паровые турбины и два мазутных котла, и все комплектующие принадлежности поставки «под ключ». | Babylon / Ирак | 1 | 2016 |
Тепловая станция LOUCOVICE а.s. | Компания EKOL как часть реконструкции источника энергии, спроектировала, изготовила, поставила и ввела в эксплуатацию комплектную биоэлектростанцию мощностью 7,5 МВт в районе Тепловая станция LOUCOVICE а.s. | Loučovice / Чехия | 1 | 2013 |
Dalkia ČR, Frýdek-Místek | Компания EKOL в рамках инвестиционного проекта «Озеленение источника CZT города Фридек-Мистек», спроектировлан, изготовила, поставила и ввела в эксплуатацию комплектную биоэлектростанцию мощностью 6 МВт в помещении VEOLIA Energie ČR в Фридек-Мистек, Свьянов. | Sviadnov / Чехия | 1 | 2012 |
Závod RU2, Soligorsk |
Компания EKOL в рамках поставки нового источника энергии спроектировала, поставила и ввела в эксплуатацию комплектный источник энергии: газовая турбина - 7,2 МВт и тепловой энергии: паровой котёл-утилизатор - 15 т / ч с использованием дымовых газов для нужд сушики хлористого калия на обогатительной фабрики РУ2, расположенной в Солигорске, Беларусь. | Солигорск / Белорусия | 1 | 2011 |
Cukrovar NILE SUGAR |
Компания EKOL, spol. s r.o. в поставке нового источника энергии, спроектирован, изготовлен, поставлен и введен в эксплуатацию комплектный источник пара 160 т / ч и 16 МВт электроэнергии для нового сахарного завода, расположенного в Египте, примерно в 54 км к югу от Александрии. | Alexandrie / Египет | 1 | 2010 |
2025 © EKOL, spol. s r.o. - Все права защищены