Компания | Деятельность | Параметры носителя (среды) м [т/час /Т [°C] / Р [МПа] | Топливо | Проект / Место | шт. | Год реализации |
---|---|---|---|---|---|---|
AWW Zbiersk/Energoserwis Lublin |
Газовый паровой котел |
23/485/70 | Природный газ | Zbiersk, Poland | 1 | 2022 |
PGNiG Termika/Budimex |
Водогрейные котлы 2х110 МВт |
110MW 70/150°C | Природный газ + ЛФО | Kawenczyn, Польша | 1 | 2021 |
Energika, spólka jawna |
Паровой котел RKF33 |
33/485/65 | биомасса | Польша | 1 | 2021-2023 |
Millenium Technologies, a.s. |
HRSG с камерой сгорания |
2,35/158,9/0,5 | Синтетический газ | Чешская Республика | 1 | 2021-2023 |
Polimex S.A. |
Газовый котел для Zaklady Azotowe Kedzierzyn S.A. |
100/495/7,5 | Природный газ | Польша | 1 | 2020 - 2023 |
Prospect spol. s r.o. |
Газовый паровой котел |
25/360/3,0 | Природный газ | Чехия | 1 | 2021 |
EC Żerań, BUDIMEX S.A. |
Водогрейные котлы 2x130 MW |
130 MW, 95/135°C | Природный газ | Польша | 2 | 2019 |
EnergoPříbram, s.r.o. |
Реконструкция паробвых котлов |
42/445/3,73 | щепа | Чехия | 2 | 2019 |
PRECHEZA a.s. |
Процесный паропрегреватеь P423 |
29,5/500/3,85 | Процесный газ | Чехия | 1 | 2019 |
Millenium Technologies, a.s. |
Котел утилизатор |
-/159/0,5 | Дымовые газы | Чехия | 1 | 2019 |
KERNEL, Волчанск |
Паровой котел RKF 35 |
35/485/6,7 | шелуха подсолнечника | Украина | 1 | 2018 |
KERNEL, Приднепровский |
Паровой котел RKF 35 |
35/485/6,7 | шелуха подсолнечника | Украина | 3 | 2018 |
KERNEL, Бандурка |
Паровой котел RKF 35 |
35/485/6,7 | шелуха подсолнечника | Украина | 2 | 2018 |
НПЗ Мозырь А.О. |
Пароперегрева-тель № 2 котла- утилизатора H-1001N |
337/380/3,6 | Дымовые газы | / Белоруссия | 1 | 2018 |
E.S.I.I.C. Cairo |
Барабаны, камеры и мембраны |
Parní kotel 40t/h | Природный газ | / Египет | 2 | 2018 |
ETIHAD Food Industries |
Два паровых котла OK 75 |
75/450/4,7 | мазут | / Ирак | 1 | 2018 |
Combustion solution, Austria |
Паровой котёл-утилизатор Е 102 |
28,3/280/6,0 | Дымовые газы | / Россия | 1 | 2018 |
NAFTAN |
Котел-утилизатор B-201 С |
11,5/360/4,0 | Дымовые газы | / Белоруссия | 1 | 2018 |
ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o. |
Паровой котел RKF 24 |
26/425/4,533/485/7,324/480/6,5 | щепа | / Хорватия | 1 | 2018 |
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. |
Паровой котел RKF 33 | 26/425/4,533/485/7,3 | щепа | / Польша | 1 | 2018 |
BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o. |
Паровой котел RKF 26 |
26/425/4,5 | Щепа и соломенные брикеты | / Хорватия | 1 | 2017 |
JAZAN SUGAR Refinery |
Паровых газовых котла |
75/450/5 | мазут | / Саудовская Аравия | 1 | 2017 |
Sokolovská uhelná a.s. |
Паровой котёл-утилизатор Е207 для производства H2SO4 |
8/272/4,5 | Дымовые газы | / Чехия | 1 | 2016 |
BFS |
Колосниковая решетка |
Биомасса | / Индонезия | 1 | 2016 | |
Узтрансгаз |
Рекуперативный теплообменник на горячую воду 14 шт. | 3,1/50/85 | Дымовые газы от ГТА | / Узбекистан | 1 | 2016 |
ОАО «ЩекиноАзот» |
Два питательных насоса с приводом от электродвигателя и паровой турбины | 2,4 MW | / Россия | 1 | 2016 | |
ОАО «ЩекиноАзот» |
Паровой котел для технологии производства амиака | 60/515/110 | Природный газ, синтез газ | / Россия | 1 | 2016 |
PRECHEZA a.s. |
Два пароперегрева-теля P422,P423 для H2SO4 | 29,5/500/ 3,85 | Дымовые газы | Чехия | 1 | 2015 |
PRECHEZA a.s. | Два пароперегрева-теля P422,P423 для H2SO4 | 29,5/500/38,5 | Дымовые газы | Чехия | 1 | 2015 |
S.I.I.C Cairo | 2x барабан котла Такума | 120/380/25 | природный газ | Египет | 1 | 2015* |
ELSACO+ STC spa.-Teplárna Oradea | Котел утилизатор | 52 MW | дымовые газы | Румыния | 1 | 2015* |
ELSACO+ STC spa.-Teplárna Oradea | 2 водогрейные котлы | 116,3 MW | природный газ/мазут | Румыния | 1 | 2015* |
Chimcomplex Borzesti | Котел утилизатор + горячей водяной теплообменник | 11,7+ 1,4 MW | дымовые газы | Румыния | 1 | 2014 |
Synthesia, Pardubice | Газовый котел | 80/510/9,6 | природный газ | Чехия | 1 | 2014 |
FNTC Group Vřesová | Утилизатор котла Е 207 | 4,7 MW | дымовые газы | Чехия | 1 | 2014 |
PENTO | Доставка экономайзера | 25/284/10 | дымовые газы | Чехия | 1 | 2013 |
ETIHAD F.I.C. | Доставка 2 паровые котлы | 75/450/5 | природный газ | Ирак | 1 | 2013 |
Teplárna Loučovice | Паровой котел для ВИЭ сгорания | 28,5/485/65 | щепа | Чехия | 1 | 2013 |
Combustion solution | Утилизатор котел спал. печи | 15,7/271/5,5 | дымовые газы | Россия | 1 | 2013 |
SEA Kolín | Паровой котел для ВИЭ сгорания | 26/460/4,5 | щепа | Чехия | 1 | 2013 |
S.C. ENERGOMONTAJ | Доставка 2 водогрейных котлов | 116 + 58 MW | природный газ | Румыния | 1 | 2013 |
ELSACO | Утилизатор котел спал. печи | 11,2/450/5 | дымовые газы | Румыния | 1 | 2013 |
Dalkia Sviadnov | Паровой котел для ВИЭ сгорания | 28,5/485/65 | щепа | Чехия | 1 | 2013 |
Energie Holding a.s. | Реконструкция котла | 20/445/3,63 | уголь | Чехия | 1 | 2012 |
S.I.I.C Cairo | Камере котла Такума | 54/380/27 | природный газ | Египет | 1 | 2012 |
S.I.I.C Cairo | Топливные линии для 90 горелок | 54/380/26 | природный газ | Египет | 1 | 2012 |
S.I.I.C Cairo | Доставка котла горелки | 54/380/25 | природный газ | Египет | 1 | 2012 |
ELSACO | Доставка 2 водогрейных котлов | 2 x 58 MW | пр. газ/мазут | Румыния | 1 | 2012 |
Energie Holding a.s. | Реконструкция котла | 20/445/3,63 | уголь | Чехия | 1 | 2012 |
Belorussia | Когенерационной установки с тек. соли сушки | 14/240/0,8 | дымовые газы | Белоруссия | 1 | 2012 |
S.I.I.C Cairo | Доставка горелок для котлов 9 | 30/380/2,5 | тяж. mазут/ природный газ | Египет | 1 | 2010 |
CHEKA Sugar Company | Реконструкция котла | 25/400/3,5 | тяж. мазут | Ливан | 1 | 2010 |
S.I.I.C Cairo | Изменение системы сгорания в 9 котлов | 30÷0/380/2,6 | тяж. мазут | Abou Kourkas / Египет | 1 | 2010 |
CHEKA Sugar Company | Реконструкция котлов, замена пароперегревателя | 25/400/3,5 | тяж. мазут | Ливан | 1 | 2010 |
HOMS Sugar Company | Реконструкция котлов, замена пароперегревателя | 35/380/2,8 | тяж. мазут | Сирия | 1 | 2010 |
CHETENG | Доставка Котлы B302 | B302 4/360/6,3 | Отработанное тепло | Naftan Novoplock / Белоруссия | 1 | 2010 |
NAFTAN | Доставка Котлы B201 | B201 11/360/4,0 | Отработанное тепло | Naftan Novoplock / Белоруссия | 1 | 2010 |
S.I.I.C Cairo | Барабаны поставки для котла ЧКД-30 | 30/380/2,6 | т. мазут/багаса | Hawandia / Египет | 1 | 2010 |
S.I.I.C Cairo | Доставка новых барабанов и камер для котла Mitsubishi | 30/380/2,6 | т. мазут/багаса | Hawandia / Египет | 1 | 2009 |
SC Confort Timiossara | Поставка 58 МВт котельной, инженерных, ввод в эксплуатацию | водогрейный | природный газ | Timiossara / Румыния | 1 | 2007 |
S.I.I.C | Мембранные стены котла | 100/380/2,6 | т. мазут/багаса | KOMOMBO / Египет | 1 | 2007 |
S.I.I.C Cairo Nile Sugar | Доставка 2 котлы с экономайзером | 80/450/4,5 | природный газ | Alexandria / Египет | 1 | 2007 |
S.I.I.C Cairo | Доставка 2 котельные барабаны для Mitsubishi | багаса | Hawandia / Египет | 1 | 2006 | |
S.I.I.C Cairo | Доставка новых барабанов и камер для котла Mitsubishi | 30/380/2,6 | т. мазут/багаса | Edfu / Египет | 1 | 2006 |
S.I.I.C Cairo | Горелки поставки для котла Mitsubishi | 30/380/2,6 | т. мазут/багаса | Hawandia / Египет | 1 | 2006 |
S.I.I.C Cairo | Доставка новых барабанов и камер для Babcock & Wilcox котла | 30/380/2,6 | т. мазут/багаса | Hawandia / Египет | 1 | 2006 |
S.I.I.C Cairo | Доставка парового котла барабаны Вайс | 12/насыщен. пар/1,2 | т. мазут/багаса | KOMOMBO / Египет | 1 | 2006 |
S.I.I.C Cairo | Доставка котлы 100 т/ч для сжигания жома | 100/380/2,6 | багаса | Armant / Египет | 1 | 2006 |
S.I.I.C. Cairo | Доставка котлы 100 т/ч для сжигания жома | 100/380/2,6 | багаса | KOMOMBO / Египет | 1 | 2004 |
S.I.I.C. Cairo | 2 барабана котла Mitsubichi | багаса | HAWAMDIA / Египет | 1 | 2004 |
2025 © EKOL, spol. s r.o. - Все права защищены