Компания | Деятельность | Проект / Место | шт. | Год реализации |
---|---|---|---|---|
SPP, š.p. Bratislava divizia SLOVTRANSGAS | Реконструкция системы отсасывания масляных пар у газовой турбины ГТ 750-6 на компрессорной станции транзитного газопровода. | Yчастке прессования / Словакия | 48 | 1996-7 |
VERBUNDNETZGAS A.G. | Реконструкция системы отсасывания масляных пар у газовой турбины ГТ 750-6 на компрессорной станции транзитного газопровода. | Yчастке прессования Sayda / Германия | 2 | 1996-7 |
TRANSGAS s.p. | Замена пускового турбодетандера газо-вой турбины ГT 750-6 на компрессорной станции транзитного газопровода электрическим пусковым оборудованием | Yчастке прессования Hostim / Чехия | 4 | 1996-7 |
VERBUNDNETZGAS A.G. | Замена пускового турбодетандера газовой турбины ГТ 750-6 на компрес-сорной станции транзитного газопровода гидравлическим пусковым оборудова-нием | Yчастке прессования Sayda / Германия | 2 | 1995 |
TRANSGAS s.p. | Замена пускового турбодетандера газо-вой турбины ГТ 750-6 на компрессорной станции транзитного газопровода гидра-влическим пусковым оборудованием | Yчастке прессования / Чехия | ||
SPP, š.p. Bratislava divizia SLOVTRANSGAS | Реконструкция всасывающих и выхлоп-ных трактов газовой турбины ГТ 750-6 на компрессорной стан-ции транзитного газопровода. Замена первоначальных пластинчатых рекупе-раторов трубча-тыми, с более высокой эффективностью и с большим сроком службы. Облег-ченная конструкция. | Kralice Kouřim Hostim Stražovice Velké Kapušany Jabloňov n.Turňou Velké Zlievce Ivanka při Nitre Словакия |
5 5 3 3 14 11 12 12 |
1996 1997 1997 1997 1966÷77 1977÷78 1978 1977÷78 |
Jižní Morava, a.s. Tvrdonice | Котел на бросовое тепло за газовой турбиной PGT 25 МВт на компрессорной станции транзитного газопровода. (Котел на бросовое тепло, выхлопной трубопровод, компенсаторы, заслонка продуктов сгорания, дымовая труба, глушитель звука, несущие конструкции, путепровод горячей воды, изоляция). | Yчастке прессования Břeclav / Чехия | 1 | 1995 |
VERBUNDNETZGAS A.G. | Реконструкция всасывающего тракта газовой турбины ГТ 750-6 на компрес-сорной станции транзитного газопро-вода. Замена первоначальных пластин-чатых рекуператоров на трубча-тые, с более высокой эффективностью и с большим сроком службы. Замена отмоточного рунообразного фильтра в системе всасывания компрессора на карманные фильтрационные прокладки. Модернизация, автоматизация. | Yчастке прессования Sayda / Германия | 2 | 1996-7 |
SPP, š.p. Bratislava divizia SLOVTRANSGAS | Реконструкция всасывающих и выхлоп-ных трактов газовой турбины ГТ 750-6 на компрессорной станции транзитного га-зопровода. Замена первоначальных пластинчатых рекуператоров на трубча-тые, с более высокой эффективностью и с большим сроком службы. Замена от-моточного рунообразного фильтра в сис-теме всасывания компрессора на патро-нные самоочищающиеся прокладки. Монтаж двух котлов на бросовое тепло - (каждый мощностью 3 МВт). | Jablonov n/Turňou / Словакия | 1 | 1995 |
TRANSGAS s.p. | Реконструкция всасывающего тракта газовой турбины ГТ 750-6 на компрес-сорной станции транзитного газопро-вода. Замена отмоточного рунообразного фильтра в системе всасывания компрес-сора на карманные фильтрационные прокладки. | Veselí n/Lužnicí / Чехия | 1 | 1994 |
TRANSGAS s.p. | Реконструкция всасывающих и выхлоп-ных трактов газовой турбины ГT 750-6 на компрессорной станции транзитного га-зопровода. Замена первоначальных пластинчатых рекуператоров на трубча-тые, с более высокой эффективностью и с большим сроком службы. Замена отмо-точного рунообразного фильтра в систе-ме всасывания компрессора на патрон-ные самоочищающиеся прокладки. | Veselí n/Lužnicí / Чехия | 1 | 1994 |
TJUMENTRANSGAS | Реконструкция камеры сгорания газовой турбины ГTK - 10 – 4 с целью ограничения уровня вредных выбросов NOx и CO. | Yчастке прессования / Россия | ||
TRANSGAS s.p. | Реконструкция камеры сгорания газовой турбины ГТ 750 - 6 с целью ограничения уровня вредных выбросов NOx и CO. | Komsomolskaja Pangody Krasnoturinsk Yчастке прессования tranzitního plynovodu Velké Kapušany Jablonov n.Turňou Velké Zlievce Ivanka pri Nitre Kralice Břeclav Kouřim Hostim Veselí n/L Stražovice Чехословакии |
24 32 8 23 9 10 22 5 7 5 6 9 9 |
1992 1992 1995 1992 1992 1992 1992 1991÷3 1992÷3 1993 1993 1993 1993 |